Wanted one piece
Petit quizz sur les wanted de one piece
par SaraivaA
30 questions
1. La prime de monkey.D. Luffy ...
a 400 000 000
b 300 000 000
c 100 000 000
d 30 000 000
2. La prime de Roronoa Zoro ...
a 60 000 000
b 80 000 000
c 120 000 000
d 160 000 000
3. La prime de Nami, la chatte voleuse ...
a 10 000 000
b 16 000 000
c 20 000 000
d 26 000 000
4. La prime de Usopp alias Sogeking:
a 30 000 000
b 32 000 000
c 35 000 000
d 25 000 000
5. La prime de Sanji, les jambes noires ...
a 66 000 000
b 77 000 000
c 88 000 000
d 99 000 000
6. La prime de Tony Tony Chopper, le mangeur de barbe à papa ..
a 20
b 70
c 50
d 20 000 000
7. La prime de Nico Robin, l'enfant des démons ...
a 79 000 000
b 80 000 000
c 82 000 000
d 81 000 000
8. La prime de Franky ...
a 33 000 000
b 44 000 000
c 55 000 000
d 66 000 000
9. La prime de Brook ...
a 22 000 000
b 28 000 000
c 33 000 000
d 39 000 000
10. La prime d'Alvida ...
a 5 000 000
b 10 000 000
c 15 000 000
d 20 000 000
11. La prime de Buggy le clown
a 10 000 000
b 15 000 000
c 20 000 000
d 25 000 000
12. La prime de Jango, l'hypnotiseur ...
a 7 000 000
b 8 000 000
c 9 000 000
d 10 000 000
13. La prime de Kuro ...
a 14 000 000
b 16 000 000
c 18 000 000
d 20 000 000
14. La prime de Don Krieg ...
a 17 000 000
b 19 000 000
c 21 000 000
d 23 000 000
15. La prime d'Arlong ...
a 20 000 000
b 18 000 000
c 23 000 000
d 22 000 000
16. La prime de bon clay MR 2 ...
a 30 000 000
b 31 000 000
c 32 000 000
d 33 000 000
17. La prime de MR1...
a 60 000 000
b 58 000 000
c 55 000 000
d 51 000 000
18. La prime de crocodile, l'ancien shishibukai ...
a 90 000 000
b 100 000 000
c 81 000 000
d 120 000 000
19. La prime de Bellamy la hyène ...
a 55 000 000
b 66 000 000
c 88 000 000
d 99 000 000
20. La prime de Roshio ,l'exécuteur ...
a 40 000 000
b 36 000 000
c 42 000 000
d 32 000 000
21. La prime de Sarquiss ...
a 33 000 000
b 35 000 000
c 36 000 000
d 38 000 000
22. La prime de Doflamingo, le marionnettiste ...
a 140 000 000
b 240 000 000
c 340 000 000
d 440 000 000
23. La prime de Gecko Moria ...
a 120 000 000
b 220 000 000
c 320 000 000
d 420 000 000
24. La prime d'Eustass Kidd ...
a 215 000 000
b 235 000 000
c 315 000 000
d 335 000 000
25. La prime de Trafalgar law ...
a 150 000 000
b 200 000 000
c 250 000 000
d 275 000 000
26. La prime de Killer ...
a 161 000 000
b 162 000 000
c 163 000 000
d 164 000 000
27. La prime de Jewerly Bonney ...
a 130 000 000
b 140 000 000
c 150 000 000
d 160 000 000
28. La prime de Bartholomew Kuma ...
a 294 000 000
b 296 000 000
c 298 000 000
d 300 000 000
29. La prime de Boa Hancock ...
a 100 000 000
b 90 000 000
c 80 000 000
d 75 000 000
30. La prime d'Edward Newgate alias Barbe blanche ...
a 1 500 000 000
b 1 300 000 000
c 1 200 000 000
d 1 000 000 000